Ставки на точный счет
Точный счет — рынок, где нужно угадать полный результат матча, например 1:0, 1:1 или 2:1. Для выигрыша недостаточно правильно выбрать победителя или тотал: счет должен совпасть полностью.
Такой рынок имеет высокую дисперсию, потому что возможных счетов много. Один гол в концовке, пенальти, удаление или автогол полностью меняют расчет. Поэтому коэффициенты на точный счет обычно заметно выше, чем на обычные исходы. Профиль Winner описывает регистрацию, бонусы, историю бренда winner букмекерская контора сначала оцените русскоязычную версию, платежные разделы.
Для анализа используйте тоталы, исходы и ожидаемые голы. Точный счет должен быть связан со сценарием темпа, качества моментов и поведения команд при разных результатах.
Перед ставкой проверьте период расчета. В футболе точный счет часто относится к основному времени, а не к овертайму или серии пенальти. В других видах спорта правила могут отличаться.
На практике точный счет не стоит выбирать только по любимому результату команды. Нужно оценить диапазон вероятных счетов и понять, почему выбранный вариант имеет смысл при текущей линии.
Сценарии счета через темп и реализацию моментов
Киберспорт
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 20:45 | RYU (ASTRALIS)-TWIST (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 20:45 | STAEHR (ASTRALIS)-ERAA (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 23:15 | TWISTZZ (FAZE CLAN)-SYPH0 (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 20:45 | JABBI (ASTRALIS)-BOBEKSDE (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 15:45 | NPL (B8)-YXNGSTXR (LUMINOSITY GAMING) |
| 01/10/2026 18:15 | GR1KS (BIG)-JAMBO (FNATIC) |
Rainbow Six: APAC League
| 01/10/2026 17:00 | SCARZ-DPLUS |
Counter-Strike: United21
| 03/10/2026 14:00 | WRAITH PCIFIC-VITALITY ACADEMY |
| 02/10/2026 14:00 | TELETUBISIE-XI ESPORT |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM SPIRIT-SHINDEN |
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | LEGACY-PARIVISION |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM VITALITY-1W |
| 03/10/2026 15:00 | AURORA GAMING-9Z TEAM |
Counter-Strike: eXTREMESLAND
| 01/10/2026 15:00 | ROOSTER-MADLIKEWIZARDS |
League of Legends: Asian Games
| 01/10/2026 06:00 | VIETNAM-CHINESE TAIPEI |
| 01/10/2026 10:30 | SOUTH KOREA-SAUDI ARABIA |
Valorant: Champions
| 01/10/2026 18:00 | XLG-NONGSHIM REDFORCE |
| 01/10/2026 15:00 | TYLOO-TEAM LIQUID |
| 02/10/2026 18:00 | T1-JD GAMING |
Rainbow Six: SA League
| 05/10/2026 03:00 | FURIA ESPORTS-LUCKY FIVE |
| 05/10/2026 01:45 | FLUXO W7M-LOUD |
| 04/10/2026 23:15 | FAZE CLAN-BLACK DRAGONS ESPORTS |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 15:00 | FOUR ANGRY MEN-ONE COIN |
| 02/10/2026 11:30 | TYLOO-POZY |
| 02/10/2026 18:30 | TITAN-EDWARD GAMING |
Counter-Strike: JOURNEY
| 02/10/2026 21:00 | NINJAS IN PYJAMAS-SPORTSBETEXPERT |
| 02/10/2026 19:00 | EA COPENHAGEN RISING-JOHNNY SPEEDS |
| 02/10/2026 18:00 | BC.GAME-GLITCH |
| 02/10/2026 19:00 | FOKUS-9INE |
| 02/10/2026 19:00 | SASHI-BASEMENT BOYS |
| 02/10/2026 18:00 | ETERNAL FIRE-NORDIC PARTNERS |
| 02/10/2026 18:00 | SASHI-PRESTIGE |
| 02/10/2026 22:00 | JIJIEHAO-FOKUS |
| 02/10/2026 20:00 | 100 THIEVES-NORDIC PARTNERS |
| 02/10/2026 21:00 | NORDIC PARTNERS-SINNERS |
| 02/10/2026 19:00 | NINJAS IN PYJAMAS-SANGAL ESPORTS |
| 02/10/2026 22:00 | BASEMENT BOYS-GLITCH |
Counter-Strike: FOX Legacy Cup
| 01/10/2026 19:00 | FALCONS FORCE-NEXT UP |
| 01/10/2026 16:30 | NATUS VINCERE JUNIOR-PURE |
| 01/10/2026 14:00 | FALCONS FORCE-PURE |
| 01/10/2026 17:45 | ABT ESPORTS-NEXT UP |
| 01/10/2026 22:15 | FLAME HARD-NICE TRY |
| 01/10/2026 16:30 | NEXT UP-AIMCLUB |
| 01/10/2026 17:45 | PURE-AIMCLUB |
| 01/10/2026 15:15 | AIMCLUB-FALCONS FORCE |
| 01/10/2026 14:00 | NATUS VINCERE JUNIOR-NEXT UP |
| 01/10/2026 23:30 | FLAME HARD-SINQU |
| 01/10/2026 15:15 | NATUS VINCERE JUNIOR-ABT ESPORTS |
| 02/10/2026 00:45 | NICE TRY-SINQU |
| 02/10/2026 02:00 | LAZER CATS-SINQU |
Rainbow Six: EU MENA League
| 01/10/2026 02:40 | REBELS GAMING-TEAM SECRET |
Counter-Strike: CCT EU
| 01/10/2026 14:00 | MASONIC-LAVKED |
| 01/10/2026 19:45 | FORZE RELOAD-FIRE FLUX ESPORTS |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
| 01/10/2026 18:30 | BIG-FNATIC |
| 01/10/2026 23:30 | FAZE CLAN-NEMIGA GAMING |
DOTA 2: BLAST Slam
| 01/10/2026 22:00 | TEAM AURORA-TEAM LIQUID |
| 01/10/2026 19:00 | MOUZ-OG |
| 01/10/2026 19:00 | TEAM YANDEX-BB TEAM |
| 01/10/2026 22:00 | GAMERLEGION-YAKULT BROTHERS |
Counter-Strike: CROSSFIRE
| 02/10/2026 06:00 | REGAIN-LAG GAMING |
| 02/10/2026 06:00 | MARSBORNE-OVERTAKE |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 01:00 | M80-WILDCARD |
| 02/10/2026 00:00 | 100 THIEVES-FOR FUN ESPORTS |
| 02/10/2026 03:00 | SHOPIFY REBELLION-OUTLAST |
League of Legends: World Star Challengers Invitational
| 02/10/2026 15:00 | SOLARY-T1 ACADEMY |
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 01/10/2026 06:15 | Власенко В.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 07:05 | Пономаренко Т.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 10:05 | Абалмаз С.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 17:00 | Сикса А.-Мирошниченко С. |
| 01/10/2026 03:00 | Конкуловский Р.-Щегельский Д. |
| 01/10/2026 08:30 | Гимп Ф.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 13:30 | Зякун А.-Кузьменко Д. |
| 01/10/2026 01:35 | Чумак В.-Болтенков Д. |
| 01/10/2026 05:30 | Конкуловский Р.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 11:30 | Григоренко С.-Ковшун Я. |
| 01/10/2026 01:55 | Ищик П.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 01:45 | Пиза Р.-Бурылов В. |
| 01/10/2026 04:45 | Власенко В.-Митла А. |
| 01/10/2026 02:15 | Шипилов А.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 11:30 | Сикса А.-Кузьменко Д. |
| 01/10/2026 06:05 | Деревинский Д.-Абалмаз С. |
| 01/10/2026 07:30 | Уречеан В.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 02:15 | Дуплий А.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 04:15 | Смирнов М.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 01:45 | Плескачи В.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 05:45 | Митла А.-Хура О. |
| 01/10/2026 11:00 | Прилепа Д.-Губенко М. |
| 01/10/2026 12:00 | Волков Ю.-Тимофеев А. |
| 01/10/2026 10:30 | Зякун А.-Мирошниченко С. |
| 01/10/2026 14:30 | Троян А.-Ковшун Я. |
| 01/10/2026 02:45 | Власенко В.-Хура О. |
| 01/10/2026 03:05 | Деревинский Д.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 01:30 | Шмидтмайер Ф.-Карпишек А. |
| 01/10/2026 09:55 | Коваленко В.-Мищенко А. |
| 01/10/2026 09:00 | Щегельский Д.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 01:25 | Ус Д.-Рехотун Д. |
| 01/10/2026 06:35 | Найда А.-Гноевой Р. |
| 01/10/2026 06:00 | Сирбу В.-Кулагин Д. |
| 01/10/2026 05:05 | Абалмаз С.-Мелашенко А. |
| 01/10/2026 07:55 | Чепурной А.-Коваленко В. |
| 01/10/2026 13:00 | Прилепа Д.-Сикса А. |
| 01/10/2026 05:00 | Ворсуляк Я.-Щегельский Д. |
| 01/10/2026 08:00 | Ворсуляк Я.-Лобода М. |
| 01/10/2026 09:05 | Деревинский Д.-Пономаренко Т. |
| 01/10/2026 07:30 | Крохмал В.-Кайдаков В. |
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 15:30 | Шубин А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 13:30 | Джири М.-Ньювирт Я. (ст) |
| 01/10/2026 06:15 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 13:00 | Скоблов А.-Турнаев В. |
| 01/10/2026 21:00 | Полашек Р.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 18:30 | Тума Д.-Визек М. |
| 01/10/2026 07:15 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 12:00 | Гросготт И.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 03:15 | Вашков А.-Шмаков А. |
| 01/10/2026 04:00 | Новак М.-Долежал В. |
| 01/10/2026 23:15 | Василенко А.-Поляков П. |
| 01/10/2026 12:30 | Швец И.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 12:45 | Крючков Е.-Еремин В. |
| 01/10/2026 06:30 | Мошников О.-Зубов А. |
| 01/10/2026 02:30 | Бердых П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 14:30 | Освальд П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 12:30 | Блинов И.-Кузьмин А. |
| 01/10/2026 02:30 | Сотек Д.-Халупа М. |
| 01/10/2026 06:45 | Шмаков А.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 18:00 | Петрек Т.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 02:30 | Опанасюк Д.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 19:00 | Хаперский Ю.-Яковлев А. |
| 01/10/2026 22:00 | Нежгода Р.-Джида Я. |
| 01/10/2026 01:30 | Кмерда О.-Розе Р. |
| 01/10/2026 19:00 | Янковский А.-Степанов И. |
| 01/10/2026 17:00 | Макаркин В.-Гульницкий В. |
| 01/10/2026 12:30 | Немашкало В.-Скоблов А. |
| 01/10/2026 22:30 | Колар М.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 01:30 | Новотны М.-Барта М. |
| 01/10/2026 22:00 | Головатюк Ю.-Доуса Т. |
| 01/10/2026 23:00 | Фурсов П.-Пучинин А. |
| 01/10/2026 12:00 | Триушенко И.-Клименко К. |
| 01/10/2026 02:00 | Барта М.-Брузек П. |
| 01/10/2026 02:45 | Солдатов И.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 19:15 | Разинков Т.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 20:30 | Зыка Т.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 17:00 | Мартинак Л.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 16:00 | Вольф М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 21:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 01/10/2026 21:30 | Дедек Дж.-Головатюк Ю. |
| 01/10/2026 17:00 | Минченков И.-Рахмановский В. |
| 01/10/2026 20:00 | Степанов И.-Чечулин М. |
| 01/10/2026 11:15 | Еремин В.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 13:30 | Триушенко И.-Чилек В. |
| 01/10/2026 06:30 | Регнер М.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 14:30 | Хецко Д.-Джири М. |
| 01/10/2026 12:30 | Хованец П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 05:00 | Зубов А.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 10:45 | Куликов С.-Молодцов Д. |
| 01/10/2026 12:00 | Мануйлов О.-Турнаев В. |
| 01/10/2026 13:00 | Новотны Л.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 22:30 | Буров С.-Крикунов И. |
| 01/10/2026 12:00 | Дарин К.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 13:15 | Галузински С.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 21:00 | Осадчий А.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 11:00 | Скоблов А.-Мануйлов О. |
| 01/10/2026 21:15 | Володин Д.-Быструшкин К. |
| 01/10/2026 17:00 | Апекунов Е.-Шубин А. |
| 01/10/2026 21:30 | Касинский З.-Вацлавик М. |
| 01/10/2026 06:45 | Беспалов Н.-Обухов В. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 22:00 | Капрас К.-Визек М. |
| 01/10/2026 19:45 | Володин Д.-Разинков Т. |
| 01/10/2026 11:00 | Кузьмин А.-Карповкин Г. |
| 01/10/2026 05:15 | Обухов В.-Мамека М. |
| 01/10/2026 21:00 | Хаперский Ю.-Белугин О. |
| 01/10/2026 07:30 | Вагнер М.Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 22:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 16:00 | Рахмановский В.-Богданов Д. |
| 01/10/2026 01:30 | Егоров П.-Круглов А. |
| 01/10/2026 17:30 | Визек М.-Вольф М. |
| 01/10/2026 04:00 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 01/10/2026 04:30 | Бриска Я.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 16:00 | Байраков А.-Шубин А. |
| 01/10/2026 13:30 | Плахи И.-Змуда П. |
| 01/10/2026 19:30 | Гусев М.-Янковский А. |
| 01/10/2026 21:00 | Биолек М.-Джида Я. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 08:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 20:30 | Визек М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 04:00 | Фейтек О.-Бартунек Р. |
| 01/10/2026 23:30 | Орлов О.-Шведов О. |
| 01/10/2026 17:30 | Байраков А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 18:00 | Павелка Р.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 16:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 01:30 | Пищук Д.-Хоменко Р. |
| 01/10/2026 04:15 | Ситников Р.-Мамека М. |
| 01/10/2026 16:00 | Петрек Т.-Мартинак Л. |
| 01/10/2026 17:30 | Адамчик В.-Петрек Т. |
| 01/10/2026 20:00 | Король Д.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 20:00 | Яковлев А.-Белугин О. |
| 01/10/2026 06:15 | Мамека М.-Денисов А. |
| 01/10/2026 12:15 | Быструшкин К.-Крючков Е. |
| 01/10/2026 21:00 | Стах В.-Черник Я. |
| 01/10/2026 01:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 01/10/2026 17:30 | Мадле Л.-Черник Я. |
| 01/10/2026 18:45 | Богатов Д.-Володин Д. |
| 01/10/2026 17:00 | Прокупек Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 11:30 | Турнаев В.-Немашкало В. |
| 01/10/2026 17:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 01/10/2026 02:00 | Розе Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 04:45 | Денисов А.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 16:00 | Шотковски Я.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 17:15 | Фролов А.Г.-Зеленский Р. |
| 01/10/2026 20:30 | Черник Я.-Касинский З. |
| 01/10/2026 16:30 | Ляльков В.-Апекунов Е. |
| 01/10/2026 21:00 | Колар М.-Доуса Т. |
| 01/10/2026 04:00 | Кальницкий Р.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 04:45 | Лопатин С.-Шмаков А. |
| 01/10/2026 03:45 | Сафонов В.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 18:00 | Черник Я.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 20:30 | Чечулин М.-Янковский А. |
| 01/10/2026 21:00 | Собишек М.-Визек М. |
| 01/10/2026 20:00 | Капрас К.-Собишек М. |
| 01/10/2026 22:30 | Стах В.-Касинский З. |
| 01/10/2026 23:00 | Баталов А.-Чистяков А. |
| 01/10/2026 22:30 | Полашек Р.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 14:30 | Столфа Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 05:00 | Долежал В.-Стефек М. |
| 01/10/2026 21:30 | Король Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 16:30 | Богданов Д.-Алов Р. |
| 01/10/2026 16:45 | Колунов О.А.-Рыбалкин А. |
| 01/10/2026 11:30 | Данилов Е.-Кузьмин А. |
| 01/10/2026 07:30 | Свобода А.-Диди Дж. |
| 01/10/2026 20:00 | Вацлавик М.-Стах В. |
| 01/10/2026 18:30 | Гаврда Ч.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 13:30 | Штеффан Я.-Дарин К. |
| 01/10/2026 13:00 | Хецко Д.-Шван Я. |
| 01/10/2026 06:30 | Долежал В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 20:30 | Кернога П.-Осадчий А. |
| 01/10/2026 20:30 | Доуса Т.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 21:00 | Гусев М.-Степанов И. |
| 01/10/2026 16:00 | Буторин О.-Гульницкий В. |
| 01/10/2026 07:30 | Бриска Я.-Стефек М. |
| 01/10/2026 22:45 | Кубар О.-Пандур И. |
| 01/10/2026 04:30 | Кривенький Ю.-Мошников О. |
| 01/10/2026 12:45 | Куликов С.-Харлакин О. |
| 01/10/2026 06:00 | Стефек М.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 14:00 | Гросготт И.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 21:30 | Яковлев А.-Голованов Г. |
| 01/10/2026 12:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 23:30 | Петров М.-Молодых А. |
| 01/10/2026 16:30 | Новотны Л.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 04:15 | Солдатов И.-Вашков А. |
| 01/10/2026 15:00 | Апекунов Е.-Байраков А. |
| 01/10/2026 11:45 | Галузински С.-Еремин В. |
| 01/10/2026 18:00 | Шотковски Я.-Парил О. |
| 01/10/2026 04:30 | Вагнер М.Р.-Кашник С. |
| 01/10/2026 15:00 | Макаркин В.-Буторин О. |
| 01/10/2026 14:30 | Дедек Дж.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 16:15 | Зеленский Р.-Колунов О.А. |
| 01/10/2026 17:00 | Зыка Т.-Парил О. |
| 01/10/2026 03:45 | Обухов В.-Денисов А. |
| 01/10/2026 17:00 | Тума Д.-Змуда П. |
| 01/10/2026 13:00 | Освальд П.-Хованец П. |
| 01/10/2026 12:00 | Карповкин Г.-Блинов И. |
| 01/10/2026 15:45 | Фролов А.Г.-Рыбалкин А. |
| 01/10/2026 15:30 | Минченков И.-Алов Р. |
| 01/10/2026 03:30 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 01/10/2026 01:30 | Халупа М.-Воллны М. |
| 01/10/2026 12:00 | Мачандер Д.-Освальд П. |
| 01/10/2026 12:30 | Потенский Я.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 11:15 | Харлакин О.-Мусликов С. |
| 01/10/2026 05:15 | Сафонов В.-Вашков А. |
| 01/10/2026 12:00 | Змуда П.-Столфа Я. |
| 02/10/2026 04:30 | Сихра М.-Вондрак М. |
| 02/10/2026 01:30 | Сотек Д.-Воллны М. |
| 02/10/2026 08:30 | Кашник С.-Клемент М. |
| 02/10/2026 07:30 | Сихра М.-Кашник С. |
| 02/10/2026 04:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 02/10/2026 06:00 | Вацлавик М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 02:30 | Лубас М.-Барта М. |
| 02/10/2026 01:00 | Лубас М.-Варцл М. |
| 02/10/2026 01:30 | Капрас К.-Столфа Я. |
| 02/10/2026 00:00 | Сироха М.-Лубас М. |
| 02/10/2026 01:30 | Зурек Ф.-Блейчар М. |
| 02/10/2026 05:00 | Дарин К.-Плачек М. |
| 02/10/2026 02:00 | Блейчар М.-Адам Р. |
| 02/10/2026 05:00 | Хейдук А.-Вацлавик М. |
| 02/10/2026 00:45 | Кубар О.-Василенко А. |
| 02/10/2026 06:30 | Регнер М.-Сихра М. |
| 02/10/2026 05:30 | Гросготт И.-Сироха М. |
| 02/10/2026 06:00 | Плачек М.-Пичек П. |
| 02/10/2026 08:00 | Вондрак М.-Регнер М. |
| 02/10/2026 00:30 | Худежек Р.-Сотек Д. |
| 02/10/2026 01:30 | Череугин С.-Шведов О. |
| 02/10/2026 02:00 | Сироха М.-Варцл М. |
| 02/10/2026 04:00 | Гросготт И.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 01:00 | Баталов А.-Петров М. |
| 02/10/2026 00:30 | Собишек М.-Капрас К. |
| 02/10/2026 01:00 | Брожик К.-Собишек М. |
| 02/10/2026 07:00 | Пичек П.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 04:30 | Сироха М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 01:00 | Кошель В.-Курильчик И. |
| 02/10/2026 08:00 | Пичек П.-Дарин К. |
| 02/10/2026 00:00 | Третьяков А.-Курильчик И. |
| 02/10/2026 05:00 | Регнер М.-Кашник С. |
| 02/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 02/10/2026 02:00 | Столфа Я.-Собишек М. |
| 02/10/2026 00:30 | Адам Р.-Зурек Ф. |
| 02/10/2026 07:30 | Сироха М.-Вацлавик М. |
| 02/10/2026 00:00 | Пучинин А.-Буров С. |
| 02/10/2026 02:00 | Кашник С.-Пикоус М. |
| 02/10/2026 02:30 | Брожик К.-Капрас К. |
| 02/10/2026 05:30 | Клемент М.-Сихра М. |
| 02/10/2026 05:30 | Кучирек А.-Штеффан Я. |
| 02/10/2026 08:30 | Вацлавик М.-Гросготт И. |
| 02/10/2026 00:15 | Поляков П.-Кубар О. |
| 02/10/2026 01:30 | Чистяков А.-Молодых А. |
| 02/10/2026 06:00 | Кашник С.-Вондрак М. |
| 02/10/2026 08:00 | Мазанек С.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 02:30 | Халупа М.-Сотек Д. |
| 02/10/2026 00:30 | Пикоус М.-Градецки Я. |
| 02/10/2026 06:30 | Хейдук А.-Сироха М. |
| 02/10/2026 01:00 | Лоуда И.-Пикоус М. |
| 02/10/2026 04:00 | Клемент М.-Регнер М. |
| 02/10/2026 08:30 | Плачек М.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 02:30 | Лоуда И.-Градецки Я. |
| 02/10/2026 00:00 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 02/10/2026 01:15 | Пандур И.-Поляков П. |
Футбол
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 04/10/2026 17:00 | Олимпик-Треллеборг |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
Италия: Серия C
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 22:00 | Террасса-Жирона 2 |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 22:00 | Туделано-Барселона Б |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 15:30 | Валенсия Месталья-Пенья Депортива |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
